Advertisement

A Wearable Canvas | Australian Wearable Art Festival

Event Contact

Name
user Bundaberg Regional Art Gallery
Email
brgadmin@bundaberg.qld.gov.au
Phone
(07) 4130 4750

Event Details

Event Date
25/07/2026 9:30 am to 10/10/2026 5:00 pm
Event Location
Bundaberg Regional Art Gallery, 1 Barolin Street, Bundaberg Central, 4670
Event Price
attach_money Free
Advertisement

The Australian Wearable Art Festival (AWAF) is an annual showcase of wearable art, located on the Sunshine Coast, and 2026 marks the event’s sixth year.

This captivating exhibition features a collection of winning pieces from the AWAF’s past shows, offering audiences a rare opportunity to experience these remarkable works up close.

Bringing together designers and artists, the festival is a platform for embracing this unique and exciting exploration into form, structure, texture and colour using an eclectic mix of often unusual materials.

Pieces merge materials in weird and wonderful collaborations where art, science, fashion and technology all collide.

A Wearable Canvas is an opportunity to see a selection of these remarkable garments in a gallery space, showcasing the intricate details and techniques that are used to create these wearable masterpieces.

Exhibits represent the diversity of AWAF categories, including Trashion, Sustainable Nature, Avant-Garde and Floriana, and exemplify the best of national and international wearable art.

 

  • Saturday, 25 July 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
  • Monday, 27 July 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Tuesday, 28 July 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Wednesday, 29 July 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Thursday, 30 July 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Friday, 31 July 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Saturday, 01 August 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
  • Monday, 03 August 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Tuesday, 04 August 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Wednesday, 05 August 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Thursday, 06 August 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Friday, 07 August 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Saturday, 08 August 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
  • Monday, 10 August 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Tuesday, 11 August 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Wednesday, 12 August 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Thursday, 13 August 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Friday, 14 August 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Saturday, 15 August 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
  • Monday, 17 August 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Tuesday, 18 August 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Wednesday, 19 August 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Thursday, 20 August 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Friday, 21 August 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Saturday, 22 August 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
  • Monday, 24 August 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Tuesday, 25 August 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Wednesday, 26 August 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Thursday, 27 August 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Friday, 28 August 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Saturday, 29 August 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
  • Monday, 31 August 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Tuesday, 01 September 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Wednesday, 02 September 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Thursday, 03 September 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Friday, 04 September 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Saturday, 05 September 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
  • Monday, 07 September 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Tuesday, 08 September 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Wednesday, 09 September 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Thursday, 10 September 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Friday, 11 September 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Saturday, 12 September 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
  • Monday, 14 September 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Tuesday, 15 September 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Wednesday, 16 September 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Thursday, 17 September 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Friday, 18 September 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Saturday, 19 September 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
  • Monday, 21 September 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Tuesday, 22 September 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Wednesday, 23 September 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Thursday, 24 September 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Friday, 25 September 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Saturday, 26 September 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
  • Monday, 28 September 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Tuesday, 29 September 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Wednesday, 30 September 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Thursday, 01 October 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Friday, 02 October 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Saturday, 03 October 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
  • Tuesday, 06 October 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Wednesday, 07 October 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Thursday, 08 October 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Friday, 09 October 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
  • Saturday, 10 October 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
Advertisement