Home Bodies is a sculptural exhibition exploring personal identity and lived experience within the domestic space. Familiar household comforts such as pillows, blankets and bedding are reimagined as textile sculptures combined with industrial materials, creating forms that reflect emotional and physical tension.
The exhibition considers how individuals experience the home as a place shaped by both challenge and self-expression. It reflects on resilience, gentleness and the moments of joy that can exist within everyday structures and expectations.
Ana Daniels is a Bundaberg-born artist and current Master of Philosophy candidate at QUT. She first exhibited at Bundaberg Regional Galleries nearly a decade ago as part of the student exhibition Emerge.
- Saturday, 31 January 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
- Monday, 02 February 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Tuesday, 03 February 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Wednesday, 04 February 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Thursday, 05 February 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Friday, 06 February 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Saturday, 07 February 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
- Monday, 09 February 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Tuesday, 10 February 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Wednesday, 11 February 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Thursday, 12 February 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Friday, 13 February 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Saturday, 14 February 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
- Monday, 16 February 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Tuesday, 17 February 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Wednesday, 18 February 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Thursday, 19 February 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Friday, 20 February 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Saturday, 21 February 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
- Monday, 23 February 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Tuesday, 24 February 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Wednesday, 25 February 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Thursday, 26 February 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Friday, 27 February 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Saturday, 28 February 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
- Monday, 02 March 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Tuesday, 03 March 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Wednesday, 04 March 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Thursday, 05 March 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Friday, 06 March 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Saturday, 07 March 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
- Monday, 09 March 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Tuesday, 10 March 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Wednesday, 11 March 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Thursday, 12 March 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Friday, 13 March 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Saturday, 14 March 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
- Monday, 16 March 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Tuesday, 17 March 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Wednesday, 18 March 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Thursday, 19 March 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Friday, 20 March 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Saturday, 21 March 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
- Monday, 23 March 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Tuesday, 24 March 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Wednesday, 25 March 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Thursday, 26 March 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Friday, 27 March 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Saturday, 28 March 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
- Monday, 30 March 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Tuesday, 31 March 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Wednesday, 01 April 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Thursday, 02 April 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Tuesday, 07 April 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Wednesday, 08 April 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Thursday, 09 April 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Friday, 10 April 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Saturday, 11 April 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
- Monday, 13 April 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Tuesday, 14 April 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Wednesday, 15 April 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Thursday, 16 April 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Friday, 17 April 2026 | 09:30 AM – 05:00 PM
- Saturday, 18 April 2026 | 10:00 AM – 02:00 PM
